PASARAN :
MAITLAND ( WWW.MAITLANDPOOLS.COM )
PERIODE :
MTL - 1358
TANGGAL :
20-May-2022 - Jumat
8218
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 1 | 8 |
3D | - | 2 | 1 | 8 |
2D | - | - | 1 | 8 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 1 | 8 |
Macau | 82 = 28 = 81 = 18 = 88 = 88 = 21 = 12 = 28 = 82 = 18 = 81 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 1 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |