PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3461
TANGGAL :
25-Jun-2022 - Sabtu
9077
Prize II : 6160 | Prize III : 6539
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 7 | 7 |
3D | - | 0 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 7 | 7 |
Macau | 90 = 09 = 97 = 79 = 97 = 79 = 07 = 70 = 07 = 70 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |