PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 629
TANGGAL :
26-Nov-2022 - Sabtu
7510
Prize II : 2362 | Prize III : 8791
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 1 | 0 |
3D | - | 5 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 0 |
Macau | 75 = 57 = 71 = 17 = 70 = 07 = 51 = 15 = 50 = 05 = 10 = 01 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 1 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |