PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 970
TANGGAL :
26-Nov-2022 - Sabtu
6443
Prize II : 1758 | Prize III : 2409
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 4 | 3 |
3D | - | 4 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 6 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 4 | 4 | 3 |
Macau | 64 = 46 = 64 = 46 = 63 = 36 = 44 = 44 = 43 = 34 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 6 | 4 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |