PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3615
TANGGAL :
26-Nov-2022 - Sabtu
2179
Prize II : 1858 | Prize III : 5933
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 7 | 9 |
3D | - | 1 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 7 | 9 |
Macau | 21 = 12 = 27 = 72 = 29 = 92 = 17 = 71 = 19 = 91 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |