PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 702
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
1108
Prize II : 4499 | Prize III : 6834
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 0 | 8 |
3D | - | 1 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 0 | 8 |
Macau | 11 = 11 = 10 = 01 = 18 = 81 = 10 = 01 = 18 = 81 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |