PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1864
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
2950
Prize II : 9530 | Prize III : 4898
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 5 | 0 |
3D | - | 9 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 5 | 0 |
Macau | 29 = 92 = 25 = 52 = 20 = 02 = 95 = 59 = 90 = 09 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |