PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3325
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
1192
Prize II : 3521 | Prize III : 6471
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 9 | 2 |
3D | - | 1 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 9 | 2 |
Macau | 11 = 11 = 19 = 91 = 12 = 21 = 19 = 91 = 12 = 21 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |