PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1134
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
5017
Prize II : 8489 | Prize III : 5956
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 1 | 7 |
3D | - | 0 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 1 | 7 |
Macau | 50 = 05 = 51 = 15 = 57 = 75 = 01 = 10 = 07 = 70 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |