PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3690
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
6840
Prize II : 4967 | Prize III : 7298
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 4 | 0 |
3D | - | 8 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 4 | 0 |
Macau | 68 = 86 = 64 = 46 = 60 = 06 = 84 = 48 = 80 = 08 = 40 = 04 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 4 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |