PASARAN :
DENMARK ( WWW.DENMARKPOOLS.COM )
PERIODE :
DM - 3690
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
5037
Prize II : 0813 | Prize III : 5184
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 3 | 7 |
3D | - | 0 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 3 | 7 |
Macau | 50 = 05 = 53 = 35 = 57 = 75 = 03 = 30 = 07 = 70 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |